关注
欧洲
FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
第一阶段A组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 尼日利亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 乌干达 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 马里 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段B组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 突尼斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 喀麦隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 卢旺达 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段C组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 安哥拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 几内亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 中非 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段D组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 民主刚果 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 塞内加尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 肯尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段E组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 安哥拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 佛得角 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 尼日利亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 几内亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 乌干达 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段F组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 埃及 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 塞内加尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 突尼斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 民主刚果 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 喀麦隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段最佳第三