关注
欧洲
FIBA U20 Women's European Championship Division A
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 法国女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 拉脱维亚女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 瑞典女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 葡萄牙女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 黑山女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 土耳其女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 意大利女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 芬兰女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组