关注
欧洲
FIBA U20 Women's European Championship Division A
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 匈牙利女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 法国女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 荷兰女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 瑞典女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 芬兰女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 比利时女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 波兰女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 立陶宛女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 保加利亚女篮U20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组