关注
欧洲
FIBA U20 Women's European Championship Division A
A组排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | A组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 以色列女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 葡萄牙女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 捷克女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
B组排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | B组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 匈牙利女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 芬兰女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 立陶宛女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
C组排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | C组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 波兰女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 黑山女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 瑞典女篮U20 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
D组排名