关注
欧洲
FIBA U16 Women's European Championship Division A
A组
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | A组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 拉脱维亚女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 捷克女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 葡萄牙女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | B组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 匈牙利女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 塞尔维亚女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 土耳其女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | C组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 克罗地亚女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 波兰女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 以色列女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
D组
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | D组 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 比利时女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 希腊女篮U16 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |