关注
欧洲
Europe Women’s Challenge Basketball
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔科维塞女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 哈塔耶女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丘库罗瓦女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 卢布林女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 休里佐特女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 戈尔佐夫女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内西贝艾登女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 拉姆拉女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 佩奇女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 开赛利女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
E组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娜迪斯达奥伦堡女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 奥林匹亚科斯女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 贝尔格莱德红星女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 阿迪高女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
F组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米什科尔茨女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 奥尔曼女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 锡克蒂维卡女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | FCSM卡萨女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布尔日女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 弗里堡女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 拉古纳市女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 萨沙里女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
H组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切文德女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 格尔尼卡女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 博洛尼亚女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
I组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗斯卡塞利斯女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 卡高罗斯梅赫伦女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 恩斯诺女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 迪西亚女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
J组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 鲁森比洛克女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 列治女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
K组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家布雷恩女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 布尔诺女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 伦敦狮子女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 克特恩女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
L组