关注
欧洲
FIBA Women's Basketball World Cup
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 韩国女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 马里女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 委内瑞拉女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 墨西哥女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 莫桑比克女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 新西兰女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 匈牙利女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 巴西女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 菲律宾女篮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组