关注
欧洲
FIBA U16 Asian Championship
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 印度U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 黎巴嫩U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 斯里兰卡U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 伊朗U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 卡塔尔U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 沙特U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 约旦U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 韩国U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 巴林U16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组