关注
欧洲
FIBA Europe Cup
A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅迪拜罗伊特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 伦敦雄狮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 格罗宁根 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 卡芬堡公牛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 索波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 夏普尔埃拉特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 利尔斯基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 彼尔姆帕尔马 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 丹博斯治 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 奥帕瓦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉托夫汽车 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 雷吉奥 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 萨拉戈萨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 基利波加利尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
E组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 莱登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 莫尔纳 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 伊拿克里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
F组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 安特卫普巨人 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 伊奥尼科斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 蒙斯海纳特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克赖尔森姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 巴根熊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 珀里斯特拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 特莫基明斯克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
H组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙莱吉亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 奥雷迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 波尔图 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 斯佐诺基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
I组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 华沙莱吉亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 彼尔姆帕尔马 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 梅迪拜罗伊特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
J组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷吉奥 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 克赖尔森姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 安特卫普巨人 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 基辅 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
K组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 葡萄牙体育 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 本菲卡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 索波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
L组