关注
欧洲
Basketball Champions League
A组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 穆尔西亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 托法斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 法尔科 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特力康 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 雅典AEK | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 皮纳尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 雷吉奥 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 霍隆夏普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 奥斯坦德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 华沙莱吉亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 伊戈卡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 宁布尔克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
E组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶路撒冷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 路德维希堡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 达鲁萨法卡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 巴根熊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
F组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼雷萨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 本菲卡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 利摩日 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | VEF里加 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉加 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 第戎 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | PAOK | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 萨里迪纳摩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
H组排名