关注
欧洲
National Collegiate Athletic Association
东南联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东南联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉巴马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 阿肯色大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 田纳西大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 贝尔蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 密苏里大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 佛罗里达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 奥勒密西西 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 佐治亚南方大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 密西西比州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 奥本大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 得州农工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 肯塔基大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 范德比尔特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大东联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大东联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维兰诺瓦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 克瑞顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 康涅狄格大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 塞维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 圣约翰斯 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 乔治城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 西顿霍尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 普罗维登斯学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 马奎特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 巴特勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 南卡罗莱纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密歇根大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 辛辛那提大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 爱荷华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 俄亥俄州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 普渡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 威斯康星大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 密歇根州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 马里兰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 明尼苏达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 印第安纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 西北大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋海岸联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 佛罗里达州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 弗吉尼亚理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 克莱姆森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 佐治亚理工学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 路易斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 北卡罗莱纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 雪城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 杜克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 匹兹堡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 圣母大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 佛罗里达迈阿密 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 维克森林大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十二联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十二联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 得克萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 堪萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 俄克拉荷马州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 西维吉尼亚 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 得克萨斯理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 俄克拉何马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 德州基督大学角蛙 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 堪萨斯州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 波士顿学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
密苏里河谷联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 密苏里河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 芝加哥洛约拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 印第安纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 南伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 布拉德利大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 埃文斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 瓦尔帕莱索大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 伊利诺州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 爱荷华州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
合众国联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 合众国联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴马伯明翰 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 路易斯安那理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 西肯塔基 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 马歇尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 北得州大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 欧道明大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | UTSA | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 莱斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 佛罗里达大西洋大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 德州埃尔帕索分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 夏洛特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 佛罗里达国际大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 南密苏里 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
俄亥俄河谷联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 俄亥俄河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路易斯安那州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 摩海德州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 东肯塔基大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 杰克逊维尔州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 奥斯汀皮耶州立 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 莫瑞州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 东南密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 艾德华兹维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 东伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 田纳西马丁 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 田纳西理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 中田纳西 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋十校联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋十校联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣博纳旺蒂大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 圣路易斯 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 戴维森学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 里奇蒙德大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 达顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 乔治梅森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 麻萨诸塞大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 度克斯尼 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 罗德岛大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 拉萨尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 乔治华盛顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 圣约瑟大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西海岸联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈萨加大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 杨百翰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 加州圣玛丽大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 圣塔克拉拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 佩珀代因大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 太平洋大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 旧金山大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 波特兰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 福特汉姆大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西部山地联盟(西部)
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西部山地联盟(西部) | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣地亚戈州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 科罗拉多州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 犹他州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 博伊西州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 内华达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 怀俄明大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 佛斯诺州立 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 圣何塞州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 新墨西哥大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
殖民地竞技联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 殖民地竞技联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 卓索 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 海夫斯特 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 依隆大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 东北大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 查尔斯顿 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 特拉华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 北卡大学威明顿分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 威廉玛丽大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 美国空军学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔芭芭拉 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 加州大学欧文分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 加州大学河滨分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 加州大学戴维斯分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 贝卡斯菲特 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 夏威夷大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 加州州立北岭分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 加州州立富勒顿分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 加州州立大学长滩分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 陶森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
帕克十二联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 帕克十二联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄勒冈大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 南卡州 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 科罗拉多大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 亚利桑那大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 俄勒冈州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 华盛顿州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
