关注
欧洲
National Collegiate Athletic Association
东南联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东南联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉巴马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 得州农工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 密苏里大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 田纳西大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 肯塔基大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 密西西比州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 奥本大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 阿肯色大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 范德比尔特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 佛罗里达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 佐治亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 路易斯安那州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 密西西比大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 南卡罗莱纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大东联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大东联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马奎特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 康涅狄格大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 塞维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 普罗维登斯学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 克瑞顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 圣约翰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 西顿霍尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 维兰诺瓦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 巴特勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 德保罗大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 乔治城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普渡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 印第安纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 西北大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 马里兰大学学院市分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 伊利诺斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 密歇根州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 爱荷华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 威斯康星大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 密歇根大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 内布拉斯加林肯分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 俄亥俄州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 明尼苏达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋海岸联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 迈阿密大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 杜克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 克莱姆森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 匹兹堡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 北卡罗来纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 弗吉尼亚理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 维克森林大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 雪城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 波士顿学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 佐治亚理工学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 圣母大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 佛罗里达州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 路易斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十二联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十二联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堪萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 得克萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 堪萨斯州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 贝勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 德克萨斯基督教大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 爱荷华州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 西维吉尼亚 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 俄克拉荷马州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 得克萨斯理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 俄克拉何马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
密苏里河谷联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 密苏里河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德雷克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 布拉德利大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 南伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 贝尔蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 印第安纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 莫瑞州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 北爱荷华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 伊利诺芝加哥分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 伊利诺州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 瓦尔帕莱索大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 埃文斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
俄亥俄河谷联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 俄亥俄河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩海德州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 田纳西大学马丁分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 艾德华兹维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 田纳西州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 东南密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 田纳西理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 阿肯色岩城 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 东伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋十校联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋十校联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 福特汉姆大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 达顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 圣路易斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 杜肯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 乔治梅森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 戴维森学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 乔治华盛顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 圣约瑟大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 麻萨诸塞大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 里奇蒙德大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 拉萨尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 圣博纳旺蒂大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 芝加哥洛约拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 罗德岛大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西海岸联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈萨加大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 加州圣玛丽大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 圣塔克拉拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 旧金山大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 杨百翰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 太平洋大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 波特兰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 圣地亚戈大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 佩珀代因大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
殖民地竞技联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 殖民地竞技联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯顿 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 海夫斯特 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 北卡大学威明顿分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 陶森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 德雷塞尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 特拉华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 北卡罗来纳农工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 威廉玛丽大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 东北大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 石溪大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 依隆大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 汉普顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 蒙茅斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 加州大学欧文分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 夏威夷大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 加州大学河滨分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 加州州立富勒顿分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 加州大学戴维斯分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 加州州立大学长滩分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 加州大学圣迭戈分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 加州州立北岭分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 加州理工圣路易斯奥比斯波女篮 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
常青藤联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 常青藤联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 普林斯顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 康奈尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 宾州大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 布朗大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 哈佛大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 达特茅斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 哥伦比亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
帕克十二联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 帕克十二联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州大学洛杉矶分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 亚利桑那大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 南加州大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 亚利桑那州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 俄勒冈大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 犹他大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 科罗拉多大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 华盛顿州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 华盛顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 斯坦福大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 俄勒冈州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西方竞技联盟排名
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西方竞技联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 犹他河谷大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
