关注
欧洲
Chinese Basketball Association
52
常规轮数
20
球队数量
中国篮球至尊鼎
总冠军奖杯
1995年
成立时间
联盟排名
查看更多排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东东阳光 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
2 | 辽宁本钢 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
3 | 新疆伊力特 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
4 | 深圳马可波罗 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
5 | 北京北汽 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
6 | 浙江方兴渡 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
7 | 福建晋江文旅 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
8 | 山东高速 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
9 | 江苏肯帝亚 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
10 | 九台农商银行 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
11 | 浙江稠州金租 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
12 | 上海久事 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
13 | 广州朗肽海本 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
14 | 山西汾酒 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
15 | 青岛国信制药 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
16 | 天津先行者 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
17 | 四川丰谷酒业 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
18 | 八一南昌 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
19 | 南京头排苏酒 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
20 | 北京控股 | 0/0 | 0% | 0 | 0连胜 |
晋级1/4决赛
季后赛
赛制说明
赵继伟
J.Zhao
广东东阳光
Guangdong East Sunshine