关注
欧洲
FIBA U18 Women's Asian Championship
A区-A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 澳大利亚女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 中国台北女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 印尼女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
A区-B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 中国女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 新西兰女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 马来西亚女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B区-A组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 伊朗女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 新加坡女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 关岛女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B区-B组
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亚女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 中国香港女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 萨摩亚女篮U18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |