关注
欧洲
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
预选赛A组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 白俄罗斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 塞浦路斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段A组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 比利时 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 塞尔维亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 斯洛伐克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
预选赛B组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰岛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 斯洛伐克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 卢森堡 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 科索沃 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段B组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 土耳其 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 英国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 白俄罗斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段C组排名
第二阶段C组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 瑞典 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 克罗地亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段D组排名
第二阶段D组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 以色列 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 爱沙尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 波兰 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段E组排名
第二阶段E组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 黑山 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 匈牙利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第一阶段F组排名
第二阶段F组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 捷克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 波黑 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 保加利亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段G组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 格鲁吉亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 乌克兰 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 北马其顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第二阶段H组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 冰岛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 荷兰 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 俄罗斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第三阶段I组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 塞尔维亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 希腊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 土耳其 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 比利时 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 英国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第三阶段J组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 芬兰 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 瑞典 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 以色列 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 爱沙尼亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第三阶段K组排名
排名 | 国家 | 赛 | 胜/负 | 得分/场均 | 失分/场均 | 净胜/场均 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 立陶宛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 黑山 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 匈牙利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 波黑 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 捷克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
第三阶段L组排名