Jerome Kersey
0号/前锋/
出场
77
场均得分
6.1
场均篮板
2.7
场均封盖
0.4
场均抢断
0.6
场均助攻
0.8
基本情况
国家/城市:
身高/体重:
201cm/97kg
出生日期:
1962/06/26
毕业学校:
-
选秀顺位:
1984/2轮/46顺位
联盟球龄:
0年
合同到期:
-
薪资/年:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
历年赛季
场均
总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98-99 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97-98 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96-97 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94-95 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93-94 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92-93 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91-92 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90-91 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89-90 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88-89 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87-88 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86-87 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-86 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84-85 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!