Shawn Marion
0号/后卫/
出场
57
场均得分
4.8
场均篮板
3.5
场均封盖
0.5
场均抢断
0.5
场均助攻
0.9
基本情况
身高/体重:
200cm/103kg
出生日期:
1978/05/07
选秀顺位:
1999/1轮/9顺位
联盟球龄:
16
薪资/年:
-
毕业学校:
内华达大学拉斯维加斯分校
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
最佳新秀第二阵容
X 1
最佳新秀第二阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/27 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/23 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/07 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/05 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季
暂无数据,敬请期待!