Dirk Nowitzki
41号/前锋/
出场
47
场均得分
8.2
场均篮板
3.4
场均封盖
0.6
场均抢断
0.6
场均助攻
1
基本情况
国家/城市:
美国
身高/体重:
213cm/111kg
出生日期:
1978/06/19
毕业学校:
-
选秀顺位:
1998/1轮/9顺位
联盟球龄:
21年
合同到期:
-
薪资/年:
-
X 11
- 11次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/10 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/08 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/06 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
场均
总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00-01 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!