国家/城市:
美国/圣贝纳迪诺
身高/体重:
200cm/102kg
出生日期:
1970/12/31
毕业学校:
加州州立大学长滩分校
选秀顺位:
1993/2轮/45顺位
联盟球龄:
13年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
02/16 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/03 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/28 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
04-05 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00-01 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99-00 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98-99 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97-98 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96-97 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-96 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94-95 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93-94 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![](https://static.leisu.com/public/img/new_base/dataNone-96a745f5e5.png)
暂无数据,敬请期待!