Tony Parker
9号/后卫/
出场
56
场均得分
9.5
场均篮板
1.5
场均封盖
0.1
场均抢断
0.4
场均助攻
3.7
基本情况
身高/体重:
188cm/83kg
出生日期:
1982/05/17
选秀顺位:
2001/1轮/28顺位
联盟球龄:
18
薪资/年:
-
毕业学校:
-
NBA最佳第三阵容
X 1
NBA最佳第三阵容
- 1次 -
总决赛最有价值球员
X 1
总决赛最有价值球员
- 1次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/16 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/09 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/07 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/04 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
场均
总数据
暂无数据,敬请期待!