Jason Richardson
0号/后卫/
出场
19
场均得分
9.1
场均篮板
3.5
场均封盖
0.2
场均抢断
0.7
场均助攻
2
基本情况
身高/体重:
198cm/102kg
出生日期:
1981/01/20
选秀顺位:
2001/1轮/5顺位
联盟球龄:
13
薪资/年:
-
毕业学校:
密歇根州立大学
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/09 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/06 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/02 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/28 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!