身高/体重:
211cm/113kg
出生日期:
1982/09/13
选秀顺位:
2002/1轮/7顺位
联盟球龄:
17
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
05/11 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/09 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/07 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/01 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
18-19 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!