身高/体重:
190cm/96kg
出生日期:
1980/02/25
选秀顺位:
2002/1轮/25顺位
联盟球龄:
3
薪资/年:
-
毕业学校:
伊利诺伊大学
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
03/10 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/08 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/02 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/09 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
04-05 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!