Carmelo Anthony
7号/前锋/
出场
69
场均得分
13.3
场均篮板
4.2
场均封盖
0.8
场均抢断
0.7
场均助攻
1
基本情况
身高/体重:
200cm/107kg
出生日期:
1984/05/29
选秀顺位:
2003/1轮/3顺位
联盟球龄:
18
薪资/年:
166万美元/年
毕业学校:
锡拉丘兹大学
NBA最佳第三阵容
X 4
NBA最佳第三阵容
- 4次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
NBA最佳第二阵容
X 2
NBA最佳第二阵容
- 2次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/01 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/30 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/28 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!