Dwyane Wade
3号/后卫/
出场
72
场均得分
15
场均篮板
4
场均封盖
0.5
场均抢断
0.8
场均助攻
4.2
基本情况
身高/体重:
193cm/99kg
出生日期:
1982/01/17
选秀顺位:
2003/1轮/5顺位
联盟球龄:
16
薪资/年:
-
毕业学校:
马奎特大学
NBA最佳第三阵容
X 3
NBA最佳第三阵容
- 3次 -
NBA最佳第一阵容
X 2
NBA最佳第一阵容
- 2次 -
全明星赛最有价值球员
X 1
全明星赛最有价值球员
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/10 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/07 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/06 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!