Dwight Howard
39号/中锋/
出场
60
场均得分
6.2
场均篮板
5.9
场均封盖
0.6
场均抢断
0.6
场均助攻
0.6
基本情况
身高/体重:
208cm/120kg
出生日期:
1985/12/08
选秀顺位:
2004/1轮/1顺位
联盟球龄:
17
薪资/年:
166万美元/年
毕业学校:
-
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
NBA最佳第一阵容
X 5
NBA最佳第一阵容
- 5次 -
最佳防守第二阵容
X 1
最佳防守第二阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/08 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/06 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/02 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!