Andre Iguodala
9号/前锋/
出场
8
场均得分
2.1
场均篮板
2.1
场均封盖
0.4
场均抢断
0.5
场均助攻
2.4
基本情况
身高/体重:
198cm/97kg
出生日期:
1984/01/28
选秀顺位:
2004/1轮/9顺位
联盟球龄:
18
薪资/年:
183万美元/年
毕业学校:
亚利桑那大学
总决赛最有价值球员
X 1
总决赛最有价值球员
- 1次 -
最佳防守第二阵容
X 1
最佳防守第二阵容
- 1次 -
最佳防守第一阵容
X 1
最佳防守第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/14 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/12 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/10 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/08 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/06 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
场均
总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!