Andrew Bogut
12号/中锋/
场均得分
0
场均篮板
0
场均封盖
0
场均抢断
0
场均助攻
0
基本情况
身高/体重:
213cm/117kg
出生日期:
1984/11/28
选秀顺位:
2005/1轮/1顺位
联盟球龄:
14
薪资/年:
-
毕业学校:
犹他大学
NBA最佳第三阵容
X 1
NBA最佳第三阵容
- 1次 -
最佳防守第二阵容
X 1
最佳防守第二阵容
- 1次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/11 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/09 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/07 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!