Chris Paul
3号/后卫/马刺
出场
15
场均得分
10.7
场均篮板
3.8
场均封盖
0.1
场均抢断
1.3
场均助攻
8.5
基本情况
身高/体重:
183cm/79kg
出生日期:
1985/05/06
选秀顺位:
2005/1轮/4顺位
联盟球龄:
19
薪资/年:
1046万美元/年
毕业学校:
维克森林大学
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
NBA最佳第一阵容
X 4
NBA最佳第一阵容
- 4次 -
全明星赛最有价值球员
X 1
全明星赛最有价值球员
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/17 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/16 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/14 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/12 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!