Kevin Durant
35号/前锋/太阳
出场
36
场均得分
27.3
场均篮板
6.2
场均封盖
1.4
场均抢断
0.8
场均助攻
4.2
基本情况
国家/城市:
美国/苏特兰
身高/体重:
208cm/108kg
出生日期:
1988/09/29
毕业学校:
德克萨斯州大学
选秀顺位:
2007/1轮/2顺位
联盟球龄:
17年
合同到期:
2025-2026
薪资/年:
5117万美元/年
NBA最佳第一阵容
X 6
NBA最佳第一阵容
- 6次 -
全明星赛最有价值球员
X 2
全明星赛最有价值球员
- 2次 -
总决赛最有价值球员
X 2
总决赛最有价值球员
- 2次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/28 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/26 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/23 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/21 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季