Derrick Rose
23号/后卫/
出场
24
场均得分
8
场均篮板
1.9
场均封盖
0.1
场均抢断
0.3
场均助攻
3.2
基本情况
身高/体重:
188cm/90kg
出生日期:
1988/10/04
选秀顺位:
2008/1轮/1顺位
联盟球龄:
14
薪资/年:
335万美元/年
毕业学校:
孟菲斯大学
NBA最佳第一阵容
X 1
NBA最佳第一阵容
- 1次 -
NBA最有价值球员
X 1
NBA最有价值球员
- 1次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/29 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/27 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/24 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/15 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/11 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!