Russell Westbrook
4号/后卫/掘金
出场
14
场均得分
11.1
场均篮板
4.2
场均封盖
0.6
场均抢断
1.4
场均助攻
5.9
基本情况
身高/体重:
191cm/90kg
出生日期:
1988/11/12
选秀顺位:
2008/1轮/4顺位
联盟球龄:
16
薪资/年:
402万美元/年
毕业学校:
加州大学洛杉矶分校
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
NBA最佳第一阵容
X 2
NBA最佳第一阵容
- 2次 -
全明星赛最有价值球员
X 2
全明星赛最有价值球员
- 2次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/20 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/18 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/16 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/11 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!