Klay Thompson
31号/后卫/独行侠
出场
16
场均得分
13.1
场均篮板
3.4
场均封盖
0.3
场均抢断
0.6
场均助攻
1.9
基本情况
身高/体重:
198cm/99kg
出生日期:
1990/02/08
选秀顺位:
2011/1轮/11顺位
联盟球龄:
11
薪资/年:
1587万美元/年
毕业学校:
华盛顿州立大学
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
最佳防守第二阵容
X 1
最佳防守第二阵容
- 1次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/20 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/18 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/17 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/15 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!