Klay Thompson
31号/后卫/独行侠
出场
66
场均得分
14.3
场均篮板
3.6
场均封盖
0.4
场均抢断
0.7
场均助攻
2.1
基本情况
国家/城市:
美国/洛杉矶
身高/体重:
198cm/99kg
出生日期:
1990/02/08
毕业学校:
华盛顿州立大学
选秀顺位:
2011/1轮/11顺位
联盟球龄:
11年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
1587万美元/年
X 5
- 5次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/28 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/26 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/25 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/22 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季