Draymond Green
23号/前锋/勇士
出场
14
场均得分
9.1
场均篮板
5.9
场均封盖
1.1
场均抢断
1.1
场均助攻
5.7
基本情况
身高/体重:
198cm/104kg
出生日期:
1990/03/04
选秀顺位:
2012/2轮/35顺位
联盟球龄:
12
薪资/年:
2410万美元/年
毕业学校:
密歇根州立大学
NBA最佳第三阵容
X 1
NBA最佳第三阵容
- 1次 -
最佳防守第二阵容
X 4
最佳防守第二阵容
- 4次 -
最佳防守第一阵容
X 4
最佳防守第一阵容
- 4次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/19 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/16 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/13 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/11 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!