Draymond Green
23号/前锋/勇士
出场
59
场均得分
9
场均篮板
6.1
场均封盖
1.1
场均抢断
1.5
场均助攻
5.7
基本情况
国家/城市:
美国/萨吉诺
身高/体重:
198cm/104kg
出生日期:
1990/03/04
毕业学校:
密歇根州立大学
选秀顺位:
2012/2轮/35顺位
联盟球龄:
12年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
2410万美元/年
X 9
- 9次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/29 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/26 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/23 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/21 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/19 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季