国家/城市:
美国/夏洛特
身高/体重:
205cm/113kg
出生日期:
1992/06/26
毕业学校:
弗吉尼亚大学
选秀顺位:
-
联盟球龄:
2年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
02/25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/31 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/28 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
24-25 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

暂无数据,敬请期待!