Malcolm Brogdon
15号/后卫/奇才
出场
7
场均得分
14.6
场均篮板
4.6
场均封盖
0.3
场均抢断
0.6
场均助攻
2.9
基本情况
国家/城市:
美国/亚特兰大
身高/体重:
196cm/103kg
出生日期:
1992/12/11
毕业学校:
弗吉尼亚大学
选秀顺位:
2016/2轮/36顺位
联盟球龄:
8年
合同到期:
2024-2025
薪资/年:
2250万美元/年
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
最佳第六人
X 1
最佳第六人
- 1次 -
年度最佳新秀
X 1
年度最佳新秀
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/28 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/27 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/25 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/23 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季