Andrew Wiggins
22号/前锋/勇士
出场
12
场均得分
16.2
场均篮板
4.4
场均封盖
0.9
场均抢断
0.8
场均助攻
2.2
基本情况
身高/体重:
200cm/89kg
出生日期:
1995/02/23
选秀顺位:
2014/1轮/1顺位
联盟球龄:
10
薪资/年:
2627万美元/年
毕业学校:
堪萨斯大学
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
年度最佳新秀
X 1
年度最佳新秀
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/19 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/16 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/13 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/11 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!