Aaron Gordon
32号/前锋/掘金
出场
26
场均得分
12.9
场均篮板
5
场均封盖
0.2
场均抢断
0.5
场均助攻
2.6
基本情况
国家/城市:
美国/圣何塞
身高/体重:
202cm/106kg
出生日期:
1995/09/16
毕业学校:
亚利桑那大学
选秀顺位:
2014/1轮/4顺位
联盟球龄:
10年
合同到期:
2028-2029
薪资/年:
2284万美元/年
麦当劳全美高中生明星
X 1
麦当劳全美高中生明星
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/28 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/26 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/24 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/22 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季