身高/体重:
198cm/98kg
出生日期:
1995/01/03
选秀顺位:
2015/1轮/23顺位
联盟球龄:
5
薪资/年:
-
毕业学校:
亚利桑那大学
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
02/27 | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/04 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/03 | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
20-21 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!