Jaylen Brown
7号/后卫/凯尔特人
出场
11
场均得分
24.8
场均篮板
6.7
场均封盖
0.4
场均抢断
1.1
场均助攻
4.4
基本情况
身高/体重:
198cm/101kg
出生日期:
1996/10/24
选秀顺位:
2016/1轮/3顺位
联盟球龄:
8
薪资/年:
4920万美元/年
毕业学校:
加利福尼亚大学
总决赛最有价值球员
X 1
总决赛最有价值球员
- 1次 -
最佳新秀第二阵容
X 1
最佳新秀第二阵容
- 1次 -
NBA最佳第二阵容
X 1
NBA最佳第二阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/17 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/14 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/13 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/11 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
暂无数据,敬请期待!