国家/城市:
身高/体重:
193cm/68kg
出生日期:
1976/05/01
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
4年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
04-05 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00-01 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99-00 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98-99 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97-98 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96-97 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!