国家/城市:
身高/体重:
207cm/110kg
出生日期:
1975/10/01
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
1年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
04-05 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02 | 浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00-01 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![](https://static.leisu.com/public/img/new_base/dataNone-96a745f5e5.png)
暂无数据,敬请期待!