国家/城市:
身高/体重:
216cm/130kg
出生日期:
1970/05/31
选秀顺位:
-
联盟球龄:
3
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
03-04 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-96 | 北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 | 新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!