国家/城市:
身高/体重:
197cm/90kg
出生日期:
1989/09/26
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
10年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
11/16 | 浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/27 | 广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/23 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/21 | 新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
13-14 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!