国家/城市:
中国
身高/体重:
197cm/77kg
出生日期:
1991/01/07
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
7年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
04/01 | 四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/30 | 北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/28 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
22-23 | 江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!