身高/体重:
208cm/115kg
出生日期:
1990/04/26
选秀顺位:
-
联盟球龄:
9
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
07/26 | 北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/24 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/22 | 四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/19 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | 上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
20-21 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!