身高/体重:
189cm/82kg
出生日期:
1992/01/11
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
03/09 | 广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/06 | 北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/04 | 福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
21-22 | 北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!