国家/城市:
身高/体重:
205cm/98kg
出生日期:
1995/04/06
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
4年
合同到期:
-
薪资/年:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
03/21 | 浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/19 | 青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/17 | 四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/15 | 江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/12 | 青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
19-20 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!