身高/体重:
203cm/108kg
出生日期:
1996/02/01
选秀顺位:
-
联盟球龄:
2
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
12/23 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
17-18 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!