Tonghao Hu
0号/中锋/八一
出场
12
场均得分
1.1
场均篮板
1
场均封盖
0
场均抢断
0.4
场均助攻
0.4
基本情况
国家/城市:
身高/体重:
203cm/99kg
出生日期:
1999/07/13
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
0年
合同到期:
-
薪资/年:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季
相关球员
号码 | 球员 | 位置 |
---|---|---|
33 | 韩硕 | 后卫 |
27 | 许钟豪 | 中锋 |
27 | 许钟豪 | 中锋 |
27 | 许钟豪 | 中锋 |
27 | 许钟豪 | 中锋 |
27 | 许钟豪 | 中锋 |
3 | 王俊杰 | 后卫 |
3 | 王俊杰 | 后卫 |
3 | 王俊杰 | 后卫 |
3 | 王俊杰 | 后卫 |
15 | 余晨 | 中锋 |
15 | 余晨 | 中锋 |
9 | 刘航初 | 前锋 |
9 | 刘航初 | 前锋 |
9 | 刘航初 | 前锋 |
9 | 刘航初 | 前锋 |
9 | 刘航初 | 前锋 |
7 | 田宇翔 | 后卫 |
7 | 田宇翔 | 后卫 |
7 | 田宇翔 | 后卫 |
7 | 田宇翔 | 后卫 |
7 | 田宇翔 | 后卫 |
17 | 罗凯文 | 前锋 |
17 | 罗凯文 | 前锋 |
17 | 罗凯文 | 前锋 |
17 | 罗凯文 | 前锋 |
17 | 罗凯文 | 前锋 |
1 | 付豪 | 中锋 |
1 | 付豪 | 前锋 |
1 | 付豪 | 前锋 |
1 | 付豪 | 前锋 |
1 | 付豪 | 前锋 |
21 | 缪光旸 | 前锋 |
21 | 缪光旸 | 中锋 |
21 | 缪光旸 | 中锋 |
21 | 缪光旸 | 中锋 |
21 | 缪光旸 | 中锋 |
10 | 邹雨宸 | 中锋 |
10 | 邹雨宸 | 中锋 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 |
16 | 宁鸿宇 | 前锋 |
16 | 宁鸿宇 | 前锋 |
16 | 宁鸿宇 | 前锋 |
16 | 宁鸿宇 | 前锋 |
16 | 宁鸿宇 | 前锋 |
11 | 雷蒙 | 前锋 |
11 | 雷蒙 | 前锋 |
11 | 雷蒙 | 前锋 |
6 | 郭昊文 | 后卫 |
6 | 郭昊文 | 后卫 |
6 | 郭昊文 | 后卫 |
6 | 郭昊文 | 后卫 |
6 | 郭昊文 | 后卫 |
13 | 张旭 | 前锋 |
13 | 张旭 | 前锋 |
13 | 张旭 | 前锋 |
13 | 张旭 | 前锋 |
13 | 张旭 | 前锋 |
20 | 张祖铭 | 前锋 |
20 | 张祖铭 | 前锋 |
20 | 张祖铭 | 前锋 |
20 | 张祖铭 | 前锋 |
20 | 张祖铭 | 前锋 |
25 | 马泳 | 前锋 |
25 | 马泳 | 前锋 |
25 | 马泳 | 前锋 |
25 | 马泳 | 前锋 |
25 | 马泳 | 前锋 |
18 | 石颜博 | 中锋 |
18 | 石颜博 | 中锋 |
18 | 石颜博 | 中锋 |
18 | 石颜博 | 中锋 |
18 | 石颜博 | 中锋 |
3 | 王俊杰 | 后卫 |
相关动态